Стоимость подключения электричества
Услуги специалиста по технологическому присоединению
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Оформление документов - до 15 кВт 380 Вольт | 15 000р. |
- от 15 до 49 кВт | 30 000р. |
- от 50 до 99 кВт | 50 000р. |
- 100 до 150 кВт | 80 000р. |
- от 151 до 670 кВт | 150 000р. |
- от 671 кВт | 250 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | 10 000р. |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | 10 000р. |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | 10 000р. |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | 20 000р. |
Оформление подключения для СНТ от 30 заявок | 7 500р. с участка |
Тариф на технологическое присоединение для физических лиц
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа за 1 киловатт в 2024 году | 5 600р. |
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 114,07р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке за 15 кВт | 89 744,4р. |
Тариф на технологическое присоединение для юридических лиц
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке до 40 кВт | 89 744,4р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке свыше 40 кВт | 187 488р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке свыше 150 кВт | индивидуальный расчет |
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Работаем по всей республике Татарстан
- Агрыз
- Азнакаево
- Альметьевск
- Арск
- Бавлы
- Бугульма
- Буинск
- д. Куюки (Пестречинск. р-н)
- Елабуга
- Заинск
- Зеленодольск
- Казань
- Кукмор
- Лениногорск
- Мамадыш
- Менделеевск
- Мензелинск
- Набережные Челны
- Нижнекамск
- Нурлат
- пгт Алексеевское
- пгт Васильево
- пгт Джалиль
- пгт Камские Поляны
- пгт Уруссу
- с. Высокая Гора
- с. Осиново
- с. Пестрецы
- Тетюши
- Чистополь
Контакты
Адрес: г. Казань, ул. Декабристов, 85
Режим работы: ПН-ВС: с 09:00 до 20:00